تقويمات التخطيط
شاهد دورة من الدورات في تقويم التخطيط الخاص بنا لمدة عامين في ماجستير إدارة الأعمال. سيوفر هذا التقويم لمحة عامة عن الدورات التي من المقرر تقديمها خلال كل فصل دراسي.
ماجستير في إدارة الأعمال الأساسية
الأول 2024 | الخريف الثاني 2024 | الربيع الأول 2025 | الربيع الثاني 2025 | الصيف الأول 2025 | الصيف الثاني 2025 | الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف الأول 2026 | الصيف الثاني 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | |
520 حسب | OL | CC | OL | CC | OL | OL | OL | |||||||
الموز 530 | OL | CC | OL | OL | CC | OL | CC | |||||||
ECON 510 | OL | |||||||||||||
فينك 521 | OL | CC | OL | OL | CC | OL | CC | |||||||
MGMT 500 | CC | OL | ||||||||||||
MGMT 540 | CC | OL | ||||||||||||
MGMT 570 | OL | CC | ||||||||||||
MGMT 590 | OL | CC | OL | CC | CC | OL | OL | |||||||
ام تي جي 560 | OL | OL | OL | CC | OL | OL | OL | |||||||
MGMT 550 | OL | OL | CC | OL | OL | CC | ||||||||
ECON 540 | OL | OL | OL | CC | OL | CC |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
الاحتيال المالي
الأول 2024 | الخريف الثاني 2024 | الربيع الأول 2025 | الربيع الثاني 2025 | الصيف الأول 2025 | الصيف الثاني 2025 | الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف الأول 2026 | الصيف الثاني 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | |
مطلوب: | ||||||||||||||
513 حسب | OL | OL | OL | |||||||||||
514 حسب | OL | |||||||||||||
515 حسب | OL | OL | OL | |||||||||||
516 حسب | OL | |||||||||||||
اختياري | ||||||||||||||
517 حسب | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
المحاسبة الجنائية
الأول 2024 | الخريف الثاني 2024 | الربيع الأول 2025 | الربيع الثاني 2025 | الصيف الأول 2025 | الصيف الثاني 2025 | الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف الأول 2026 | الصيف الثاني 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | |
514 حسب | OL | |||||||||||||
515 حسب | OL | |||||||||||||
561 حسب | OL | |||||||||||||
562 حسب |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
الإدارة
الأول 2024 | الخريف الثاني 2024 | الربيع الأول 2025 | الربيع الثاني 2025 | الصيف الأول 2025 | الصيف الثاني 2025 | الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف الأول 2026 | الصيف الثاني 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | |
MGMT 501 | OL | OL | OL | |||||||||||
MGMT 502 | OL | |||||||||||||
MGMT 505 | OL | |||||||||||||
MGMT 507 | OL | OL | OL | |||||||||||
MGMT 545 | OL | |||||||||||||
MGMT 574 | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
ادارة الخدمات الصحية
الأول 2024 | الخريف الثاني 2024 | الربيع الأول 2025 | الربيع الثاني 2025 | الصيف الأول 2025 | الصيف الثاني 2025 | الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف الأول 2026 | الصيف الثاني 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | |
MGMT 585 | OL | OL | ||||||||||||
MGMT 587 | OL | OL | ||||||||||||
MGMT 588 | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير