تقويمات التخطيط
شاهد دورة من الدورات في تقويم التخطيط الخاص بنا لمدة عامين في ماجستير إدارة الأعمال. سيوفر هذا التقويم لمحة عامة عن الدورات التي من المقرر تقديمها خلال كل فصل دراسي.
ماجستير في إدارة الأعمال الأساسية
| الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| 520 حسب |
CC | OL | OL | OL | CC | OL | ||||
| الموز 530 | OL | CC | OL | CC | OL | OL | ||||
| فينك 521 | OL | CC | OL | CC | OL | OL | ||||
| MGMT 590 | CC | CC | OL | OL | CC | OL | ||||
| ام تي جي 560 | CC | OL | OL | OL | CC | OL | ||||
| MGMT 550 | CC | OL | OL | CC | OL | OL | ||||
| ECON 540 | OL | CC | OL | CC | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
الذكاء الاصطناعي
| الأول 2025 |
الخريف الثاني 2025 |
الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| MGMT 532 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 533 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 534 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 535 | OL | OL |
قابل للتغير
تحليل الأعمال
| الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| الموز 537 | OL | OL | ||||||||
| الموز 538 | OL | OL | ||||||||
| الموز 539 | OL | OL |
قابل للتغير
الأمن السيبراني
| الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| الموز 545 | OL | OL | ||||||||
| الموز 546 | OL | OL | ||||||||
| الموز 547 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 548 | OL | OL |
قابل للتغير
تمويل
| الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| فينك 565 | OL | OL | ||||||||
| فينك 566 | OL | OL | ||||||||
| فينك 567 | OL | OL |
قابل للتغير
فحص الاحتيال وإدارته
| الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| 513 حسب | OL | OL | ||||||||
| 515 حسب | OL | OL | ||||||||
| 561 حسب | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
ادارة الخدمات الصحية
| الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| MGMT 585 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 587 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 588 | OL | OL |
قابل للتغير
الإدارة
| الأول 2025 | الخريف الثاني 2025 | الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | |
| MGMT 501 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 507 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 574 | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير