تقويمات التخطيط
شاهد دورة من الدورات في تقويم التخطيط الخاص بنا لمدة عامين في ماجستير إدارة الأعمال. سيوفر هذا التقويم لمحة عامة عن الدورات التي من المقرر تقديمها خلال كل فصل دراسي.
ماجستير في إدارة الأعمال الأساسية
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| 520 حسب |
OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | |||
| الموز 530 | CC | OL | OL | OL | OL | OL | OL | |||
| ECON 540 | CC | OL | OL | OL | OL | OL | OL | |||
| فينك 521 | CC | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | ||
| MGMT 550 | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | ||
| MGMT 590 | CC | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | ||
| ام تي جي 560 | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
الذكاء الاصطناعي
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| MGMT 532 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 533 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 534 | OL | OL | ||||||||
| إدارة ٥٤٨ (اختياري) | OL | OL |
قابل للتغير
تحليل الأعمال
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| الموز 537 | OL | OL | ||||||||
| الموز 538 | OL | OL | ||||||||
| الموز 539 | OL | OL | ||||||||
| إدارة ٥٤٨ (اختياري) | OL | OL |
قابل للتغير
الأمن السيبراني
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| الموز 545 | OL | OL | ||||||||
| الموز 546 | OL | OL | ||||||||
| الموز 547 | OL | OL | ||||||||
| إدارة ٥٤٨ (اختياري) | OL | OL |
قابل للتغير
تمويل
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| فينك 565 | OL | OL | ||||||||
| فينك 566 | OL | OL | ||||||||
| فينك 567 | OL | OL |
قابل للتغير
فحص الاحتيال وإدارته
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| 513 حسب | OL | OL | ||||||||
| 515 حسب | OL | OL | ||||||||
| 561 حسب | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير
ادارة الخدمات الصحية
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| MGMT 585 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 587 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 588 | OL | OL |
قابل للتغير
الإدارة
| الربيع الأول 2026 | الربيع الثاني 2026 | الصيف 2026 | الأول 2026 | الخريف الثاني 2026 | الربيع الأول 2027 | الربيع الثاني 2027 | الصيف 2027 | الأول 2027 | الخريف الثاني 2027 | |
| MGMT 501 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 507 | OL | OL | ||||||||
| MGMT 574 | OL | OL |
CC = حرم شيكاغو ، OL = عبر الإنترنت
قابل للتغير