معلومات الأسعار والرسوم
الأسعار قابلة للتغيير دائمًا. يرجى الاتصال بـ Office of Residence Life على 773-298-3977 للحصول على معلومات إضافية. يتم تشجيع الطلاب على وضع ميزانية لخطة طعامهم.
معدلات السكن الجامعي 2024-2025 | عطلة | سنوي |
---|---|---|
قاعة باشيلي | ||
غرفة مزدوجة | $3,460 | $6,920 |
قاعة روبلوف | ||
غرفة ثلاثية | $3,460 | $6,920 |
مكارثي ، موريس ، روبلوف وأوبراين هولز | ||
غرفة مزدوجة على طراز الجناح | $4,130 | $8,260 |
خطط الطعام | ||
القرمزي (الحد الأدنى من الخطة لسكان باتشيلي و روبلوف هول) | $2,790 | $5,580 |
رمادي | $3,010 | $6,020 |
ذهبي | $2,540 | $5,080 |
الفضية (الحد الأدنى للخطة للمقيمين في كواد هول) | $2,300 | $4,600 |
نظرة عامة على خطة الغذاء
قرمزي
توفر خطة Scarlet القوة الشرائية لدعم عشاء منتظم ، حتى 3 وجبات في اليوم ، ولا تزال تسمح بمرونة لشراء الوجبات الخفيفة والعناصر الجاهزة. (الحد الأدنى من الخطة لسكان Pacelli Hall)
رمادي
توفر خطة Gray قوة شرائية كافية لأولئك الذين لديهم شهية دسمة والذين يرغبون أيضًا في تناول وجبة خفيفة خارج أوقات الوجبات. ستلبي هذه الخطة أيضًا احتياجات أولئك الذين يخططون لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في الحرم الجامعي.
ذهبي
توفر الخطة الذهبية قوة شرائية كافية لتلبية جميع احتياجاتك العالية من الطاقة دون التقصير في نهاية الفصل الدراسي.
فضي
توفر الخطة الفضية القدرة الشرائية لدعم عشاء منتظم ، حتى 3 وجبات في اليوم. (الحد الأدنى للخطة لسكان كواد هول)
ميزانية الطالب لخطة الغذاء 2024-2025
رمادي |
قرمزي |
ذهبي |
فضي |
|
---|---|---|---|---|
مبلغ خطة الغذاء | $3,010 | $2,790 | $2,540 | $2,300 |
الميزانية الأسبوعية | $188 | $174 | $159 | $144 |
التوازن الذي يجب أن تحمله |
||||
أسبوع ١ | $2,822 | $2,616 | $2,381 | $2,156 |
أسبوع ١ | $2,634 | $2,441 | $2,223 | $2,013 |
أسبوع ١ | $2,446 | $2,267 | $2,064 | $1,869 |
أسبوع ١ | $2,258 | $2,093 | $1,905 | $1,725 |
أسبوع ١ | $2,069 | $1,918 | $1,746 | $1,581 |
أسبوع ١ | $1,881 | $1,744 | $1,588 | $1,438 |
أسبوع ١ | $1,693 | $1,569 | $1,429 | $1,294 |
أسبوع ١ | $1,505 | $1,395 | $1,270 | $1,150 |
أسبوع ١ | $1,317 | $1,221 | $1,111 | $1.006 |
أسبوع ١ | $1,129 | $1,046 | $953 | $863 |
أسبوع ١ | $941 | $872 | $794 | $719 |
أسبوع ١ | $753 | $698 | $635 | $575 |
أسبوع ١ | $564 | $523 | $476 | $431 |
أسبوع ١ | $376 | $349 | $318 | $288 |
أسبوع ١ | $188 | $174 | $159 | $144 |
أسبوع ١ | $0 | $0 | $0 | $0 |
دولار خطة الغذاء
يمكن استخدام دولارات خطة الغذاء في الحرم الجامعي في أي من المواقع التالية:
- مطبخ البيت الريفي / The SXU Diner (مركز ورده الأكاديمي)
- قطط القهوة (مركز ورده الأكاديمي)
- روبارب (مكارثي هول)
- ستاربكس (موريس هول)