الرسوم الدراسية للبكالوريوس والرسوم: 2025-2026 العام الدراسي
خريف 2025 إلى صيف 2026 ملخص الرسوم الدراسية والرسوم
تدريس
| دراسات البكالوريوس | |
| الطلاب المسجلين في 12-18 ساعة معتمدة لكل فصل دراسي (بدوام كامل) | $ 37,850 سنويا |
| دوام جزئي (1-11.5 ساعة معتمدة لكل فصل دراسي) | $ 780 لكل ساعة معتمدة |
| مصطلح مايو | $ 525 لكل ساعة معتمدة |
| شروط الصيف | $ 525 لكل ساعة معتمدة |
| فوق 18 ساعة معتمدة | $ 780 لكل ساعة معتمدة |
| تمريض بدوام كامل | $ 39,920 سنويا |
| تمريض بدوام كامل ABSN (إجمالي الرسوم الدراسية للبرنامج والرسوم) | 50,900 دولار لكل برنامج |
| إتمام الدرجة (باستثناء الدراسات الليبرالية) | $ 475 لكل ساعة معتمدة |
| أعمال سريعة المسار | $ 600 لكل ساعة معتمدة |
| البرامج التحضيرية للدورة الصيفية | |
| ورشة الرياضيات | $100 |
| ENGL 120 | $500 |
| COMM 101 | $500 |
| 140 | $500 |
| المباني السكنية | سنوي | سنوي مع الطعام |
| باتشيلي (غرف مزدوجة) | $7,060 | $12,860 |
| مكارثي وموريس وروبلوف وأوبراين (غرف مزدوجة) | $8,420 | $13,200 |
| رسوم قاعة الإقامة | ||
| نشاط مقيم (لكل فصل دراسي) | $100 | |
| خطط الطعام | لكل فصل دراسي | التكلفة السنوية |
| القرمزي (الحد الأدنى من الخطة لسكان باتشيلي و روبلوف هول) | $2,900 | $5,800 |
| رمادي | $3,130 | $6,290 |
| ذهبي | $2,640 | $5,280 |
| الفضية (الحد الأدنى للخطة لسكان القاعات الرباعية) | $2,390 | $4,780 |
| كلية الآداب والتربية الليبرالية | |
| فن و تصميم | |
| ART 102 | $25 |
| ART 202 ، 209 ، 105 ، 205 ، 206 | $75 |
| ART 111 ، 208 | $20 |
| ART 101 | $45 |
| ART 112 ، 207 ، 237 | $35 |
| ART 113 ، 116 ، 119 ، 120 ، 124 ، 211 ، 212 ، 220 ، 315 ، 317 ، 322 ، 327 ، 203 ، 229 ، 210 ، 258 ، 241 ، 201 ، 314 | $50 |
| ART 118 ، 228 | $30 |
| ART 135 | $100 |
| مجال الاتصالات | |
| المواد 205، 220، 221، 223 | $50 |
| Music | |
| موس 104 ، 107 ، 161 ، 162 ، 261 ، 262 | $20 |
| MUS 145 ، 146 ، 147 ، 148 | $50 |
| MUS 131 ، 138 ، 150 | $60 |
| MUSAP 200 ، 230 حتى 244 (رسوم مرافق الموسيقى التطبيقية لكل ساعة معتمدة) | $150 |
| موساب 270 ، 272 ، 370 ، 372 (رسوم مرافق الحيثية)، 373 | $175 |
| العلوم السياسية | |
| بولسك 264 | $30 |
| بولسك 265 | $50 |
| كلية التمريض والعلوم الصحية | |
| تأمين الأخطاء الطبية للطلاب الجامعيين (لكل فصل دراسي للسريري) |
$75 |
| علم الأحياء (العلوم البيولوجية) | |
| BIOLB 111، 112، 200، 202، 203، 206، 208، 210، 213، 220، 230، 240، 300، 304، 305، 306، 310، 312، 318، 320، 333، 341، 358 | $110 |
| BIOL 212 | $50 |
| الكيمياء والفيزياء / العلوم الفيزيائية | |
| شيمل 109 ، 111 ، 112 ، 209 ، 211 ، 250 ، 251 ، 252 ، 301 ، 304 ، 311 ، 331 ، 332 | $110 |
| فيسل 201 ، 202 ، 211 ، 212 | $110 |
| PHSCL 102، 103، 104، 201 | $110 |
| علوم الاتصالات والإضطرابات | |
| CSDI 310 ، 355 | $100 |
| التمريض (رسوم مختبر البكالوريوس) | |
| نورسب 221 | $40 |
| NURSP 334، 377، 434، 479 | 90 دولارًا لكل دورة |
| معهد تكنولوجيا تقييم التمريض (ATI) | |
| التمريض 218، 333، 376، 433 | $ $-800 850 |
| إطلاق أيه تي آي | $200 |
| اختبار الملاءمة ، على النحو المطلوب | $75 |